Rok Ogólna liczba mieszkańców Liczba Żydów Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie ludności
1808 1 492 2 0,1
1826 1 702 5 0,3
1866 2 506 78 3,1
1871 2 632 214 8,1
1880 3 302 433 13,1
1890 4 527 934 20,6
1900 6 571 1 524 23,2
1910 10 116 2 262 22,3
1921 10 391 2 445 23,5
1938 10 556 2 639 25,0

Źródła:

  • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studium statystyczne, Warszawa 1930, s. 111.
  • Laskowski A., Jasło w dobie autonomii galicyjskiej. Miasto i jego przestrzeń, Kraków 2007, s. 29, 50.

 

 

 

Print