Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
1765 | 4 | ||
1784 | 9 | ||
1787 | 4 | ||
1790 | 17 | ||
1791 | 11 | ||
1847 | 118 | ||
1883 | 150 | ||
1889 | 571 | 560 | 98,0 |
1897 | 1095 | 1040 | 95,0 |
2016 | 360 |
Źródła
- Łukin W., Dymszic W., Chaimowicz B., 100 jewriejskich miestiecziek Ukrainy. Istoriczieskij putiewoditiel. Wypusk 2. Podolia, Sankt-Pieterburg 2000, ss. 523–526.