Rok Ogólna liczba mieszkańców Liczba Żydów Udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1855 ok. 55 000 2781 5,1%
1875 122 636 3865 3,1%
1880 140 909 5021 3,5%
1885 151 151 4672 3,1%
1890 161 666 4008 2,5%
1900 189 483 6161 3,2%
1910 245 994 8722 3,5%
1925 279 926 4049 1,4%
1933 315 794 3170 1,0%
1939 360 577 1566 0,4%
2010 431 500    

Źródła:

  • Stadt- und Landkreis Königsberg [online] http://www.verwaltungsgeschichte.de/koenigsberg.html [dostęp: 11.04.2014]. Dane za lata 1875–1939.
  • Statistisch-topographisches Adress-Handbuch vom Reg.-Bez. Königsberg 1857, hrsg. W. Koch, Königsberg 1857. Dane za rok 1855.
Print