Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
1656 | 4000 | ||
1765 | 4724 | ||
1770 | 3600 | ||
1775 | 2547 | ||
1779 | 2456 | ||
1789 | 4500 | ||
1793 | 6820 | 2991 | 43,9 |
1840 | 8838 | 3466 | 39,2 |
1858 | 9550 | 2578 | 27 |
1861 | 9232 | 2370 | 25,7 |
1871 | 10 516 | 1889 | 18 |
1895 | 13 583 | 1206 | 8,9 |
1903 | 14 282 | 1210 | 8,5 |
1920 | 17 333 | 505 | 2,9 |
1922 | 16 794 | 211 | 1,3 |
1928 | 18 317 | 161 | 0,9 |
1938 | 18 000 | 184 | 1,0 |
1939 | 21 000 |
Źródło:
- Czwojdrak D., Z dziejów ludności żydowskiej w południowo-zachodniej Wielkopolsce, Grabonóg 2004.
- Heppner A., Herzberg I., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin–Bromberg 1909.