Rok | Liczba mieszkańców ogółem | Liczba Żydów | Odsetek ludności żydowskiej |
---|---|---|---|
1772 | 625 | – | – |
1792 | 1429 | 116 | 8,12% |
1812 | 1180 | – | – |
1816 | – | 215 | ok. 21% |
1819 | 1297 | 246 | 18,97% |
1834 | 2500 | 480 | 19,2% |
1867 | 4020 | 532 | 13,23% |
1871 | 4128 | 523 | 12,4% |
1875 | 4515 | 495 | 10,96% |
1880 | 4857 | 453 | 9,33% |
1885 | 4723 | 417 | 8,83% |
1890 | 4593 | 338 | 7,36% |
1892 | 4593 | – | – |
1895 | – | 277 | – |
1910 | 4451 | 211 | 4,74% |
1921 | 4635 | 17–26 | 0,37–0,56% |
1923 | – | 10 | – |
1926 | 5600 | – | – |
1927 | 4692 | – | – |
1929 | 5249 | – | - |
1931 | 5570 | 38 | 0,68% |
1937 | 5990 | 19 | 0,32% |
1939 | 6000 | – | – |
2006 | 9328 |
Źródła:
- Chamot M., Gmina wyznaniowa żydowska w Brodnicy w latach 1920–1939, w: Gminy wyznaniowe żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920–1939), red. J. Sziling, Toruń 1995, s. 98;
- Falkowski J., Ziemia lubawska, Toruń 2006, ss. 333, 336, tab. 7, 8
- Korecki A., Nowe Miasto Lubawskie w czasach Drugiej Rzeczypospolitej (1920–1939), [w:] Nowe Miasto Lubawskie. Zarys dziejów, red. M. Wojciechowski, Nowe Miasto Lubawskie 1992, s. 159, tab. 2, 3;
- Rademacher M., Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990, Landkreis Löbau/Neumark in Westpreußen [online] http://www.verwaltungsgeschichte.de/dan_loebau.html [dostęp: 09.06.2014];
- Sziling J., Gminy wyznaniowe żydowskie w województwie pomorskim w latach 1920–1939 (Liczebność i rozmieszczenie), [w:] Mniejszości narodowe i wyznaniowe w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920–1939), red. M. Wojciechowski, Toruń 1991, aneks 1.