Rok | Liczba mieszkańców | Liczba Żydów | Procent ogółu mieszkańców |
1507 | 1 314 | ||
1765 | 1 570 | ||
1841 | 3 490 | 309 | 8,8 % |
1860 | 4 470 | ||
1890 | 5 762 | ||
1900 | 5 902 | ||
1905 | 31 | ||
1910 | 6 248 | ||
1925 | 6 818 | ||
2008 | 8 081 |
Rok | Liczba mieszkańców | Liczba Żydów | Procent ogółu mieszkańców |
1507 | 1 314 | ||
1765 | 1 570 | ||
1841 | 3 490 | 309 | 8,8 % |
1860 | 4 470 | ||
1890 | 5 762 | ||
1900 | 5 902 | ||
1905 | 31 | ||
1910 | 6 248 | ||
1925 | 6 818 | ||
2008 | 8 081 |
Daher können falsche Informationen auf der Website nicht die Grundlage für Ansprüche sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte: [email protected] Der Administrator hat alle möglichen Anstrengungen unternommen, um den Inhalt so akkurat und aktuell zu präsentieren, dass die Rechte Dritter, einschließlich der Urheberrechte, nicht verletzt werden, aber nicht garantiert werden kann.