Zestawienie liczby urodzeń, małżeństw i zgonów ludności żydowskiej Pławna w latach 1912-1945
  Urodzenia Małżeństwa Zgony  Ogółem
1912 r. 37 5 12 54
1913 r.  - - - -
1914 r.  - - - -
1915 r. - 3 - 3
1916 r.  - 3 - 3
1917 r.  - 8 - 8
1918 r.  - 19 - 19
1919 r.  34 11 6 51
1920 r.  15 8 20 43
1921 r. 19 4 8 31
1922 r.  40 10 16 66
1923 r.  37 25 6 68
1924 r.  33 24 7 64
1925 r.  38 32 9 79
1926 r.  43 26 - 69
1927 r.  36 13 8 57
1928 r.  47 11 12 70
1929 r.  97 14 4 115
1930 r.  26 11 6 43
1931 r.  24 5 9 38
1932 r.  22 8 5 35
1933 r.  18 7 10 35
1934 r.  31 6 8 45
1935 r.  17 7 9 33
1936 r.  19 2 8 29
1937 r.  8 2 8 18
1938 r. 17 4 7 28
1939 r.  7 2 17 26
1940 r.  3 1 9 13
1941 r.  3 - 11 14
1942 r.  3 2 14 19
1943 r.  - - - -
1944 r.  - - - -
1945 r.  - - - -
Razem 674 273 229 1176

 

Print