Rok Ogólna liczba mieszkańców Liczba Żydów Udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1772 2115 70 3,3%
1782 2122 78 3,6%
1797 2561 59 2,3%
1803 2704 59 2,2%
1818 3346 127 3,8%
1831 4151 203 4,9%
1843 4704 203 4,3%
1852 5795 213 3,6%
1864 6847 325 4,7%
1910 8676 139 1,6%
1921 9069 83 0,9%
1933 10 093 121 1,1%
1939 11 299 32 0,2%
2012 12 863    

Źródła:

  • Rymar E., Pyrzyce i okolice poprzez wieki, Pyrzyce 2009, ss. 133–134, 161, 199. Dane za lata 1772–1939.
Print