Rok | Liczba Żydów | Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców |
1765 | 76 | --- |
1810 | 1216 | --- |
1880 | 3035 | 59,5% |
1890 | 3503 | 48,7% |
1900 | 3217 | 44,7% |
1910 | 3254 | 42,5% |
1931 | 3002 | --- |
Rok | Liczba Żydów | Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców |
1765 | 76 | --- |
1810 | 1216 | --- |
1880 | 3035 | 59,5% |
1890 | 3503 | 48,7% |
1900 | 3217 | 44,7% |
1910 | 3254 | 42,5% |
1931 | 3002 | --- |
Daher können falsche Informationen auf der Website nicht die Grundlage für Ansprüche sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte: [email protected] Der Administrator hat alle möglichen Anstrengungen unternommen, um den Inhalt so akkurat und aktuell zu präsentieren, dass die Rechte Dritter, einschließlich der Urheberrechte, nicht verletzt werden, aber nicht garantiert werden kann.