rok | liczba mieszkańców | liczba Żydów | procent |
1799 | 723 | 12 | 1,7% |
1807 | 26 | ||
1845 | 239 | ||
1878 | 218 | ||
1897 | 1599 | 368 | 23% |
1921 | 120 | ||
1931 | 86 | ||
1939 | 40 |
Na podstawie: Tomasz Wiśniewski, Bóżnice Białostocczyzny, Białystok 1992, s. 196
rok | liczba mieszkańców | liczba Żydów | procent |
1799 | 723 | 12 | 1,7% |
1807 | 26 | ||
1845 | 239 | ||
1878 | 218 | ||
1897 | 1599 | 368 | 23% |
1921 | 120 | ||
1931 | 86 | ||
1939 | 40 |
Na podstawie: Tomasz Wiśniewski, Bóżnice Białostocczyzny, Białystok 1992, s. 196
Daher können falsche Informationen auf der Website nicht die Grundlage für Ansprüche sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte: [email protected] Der Administrator hat alle möglichen Anstrengungen unternommen, um den Inhalt so akkurat und aktuell zu präsentieren, dass die Rechte Dritter, einschließlich der Urheberrechte, nicht verletzt werden, aber nicht garantiert werden kann.