Rok | Ogółem mieszkańców | Żydzi |
1777 | - | 8 |
1793/1794 | 907 | 4 |
1808 | 1169 | 70 |
1827 | 2931 | 335 |
1857 | 3816 | 624 |
1897 | 7198 | 2732 |
1921 | 11.032 | 4818 |
1 IX 1939 | - | ok. 4200 |
Źródło: Pinkas Hakehillot Polin [stan na 10.10.2008].
Rok | Ogółem mieszkańców | Żydzi |
1777 | - | 8 |
1793/1794 | 907 | 4 |
1808 | 1169 | 70 |
1827 | 2931 | 335 |
1857 | 3816 | 624 |
1897 | 7198 | 2732 |
1921 | 11.032 | 4818 |
1 IX 1939 | - | ok. 4200 |
Źródło: Pinkas Hakehillot Polin [stan na 10.10.2008].
Daher können falsche Informationen auf der Website nicht die Grundlage für Ansprüche sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte: [email protected] Der Administrator hat alle möglichen Anstrengungen unternommen, um den Inhalt so akkurat und aktuell zu präsentieren, dass die Rechte Dritter, einschließlich der Urheberrechte, nicht verletzt werden, aber nicht garantiert werden kann.