Rok | Ogólna liczba ludności | Liczba Żydów | Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie ludności |
1808 | 122 | ||
1854 | 1755 | 687 | 39,1 |
1865 | 2011 | 897 | 44,6 |
1921 | 2645 | 873 | 33 |
Rok | Ogólna liczba ludności | Liczba Żydów | Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie ludności |
1808 | 122 | ||
1854 | 1755 | 687 | 39,1 |
1865 | 2011 | 897 | 44,6 |
1921 | 2645 | 873 | 33 |
Daher können falsche Informationen auf der Website nicht die Grundlage für Ansprüche sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte: [email protected] Der Administrator hat alle möglichen Anstrengungen unternommen, um den Inhalt so akkurat und aktuell zu präsentieren, dass die Rechte Dritter, einschließlich der Urheberrechte, nicht verletzt werden, aber nicht garantiert werden kann.