Jahr | Gesamteinwohner | Anzahl der Juden | Prozentsatz der jüd. Bevölkerung |
1722 | 15/14** Familien | ||
1763 | - | ||
1794 | 1 Familie | ||
1816 | 1 576 | 74 | 4,7 %/ 4,6%** |
1831 | 1 628/1 295** | 111/72** | 6,82 %/ 5,6%** |
1834 | 1 939 | 118 | 6,09 % |
1837 | 2 065 | 134 | 6,49 % |
1840 | 2 115 | 146 | 6,9 % |
1843 | 2 267 | 184 | 8,12 % |
1846 | 2 381/2 239** | 165/133** | 6,93 %/ 5,9%** |
1849 | 2 228 | 177/171** | 7,94 % / 7,68 % |
1852 | 2 297 | 164 | 7,14 % |
1855 | 2 281 | 160 | 7,02 % |
1858 | 2 366 | 162 | 6,85 % |
1861 | 2 538 | 183 | 7,21 % |
1864 | 2 912 | 184 | 6,32 % |
1867 | 3 189 | 181 | 5,68 % |
1871 | 3 459 | 124/198** | 3,58 %/ 5,7%** |
1880 | 162** | ||
1885 | 4 570 | 140 | 3,06 % |
1889 | 140 | ||
um 1890 | 60-70** (20 Haushalte) | ||
1890 | 5 701 | 134 | 2,35 % |
1895 | 6 699* | 138 | 2,06 % |
1902 | 86** (23 Haushalte) | ||
1905 | 9 531*/ ca 8 000** | 100 | 1,05 % |
1906 | 9 500** | ca 1 %** | |
1910 | 10 087* | 135/124/100** | 1,34 %/ 1,23 % |
1912 | 125 | ||
1924 | 12 000** | 120** | |
1925 | 11 242* | 110 | 0,98 % |
1931/32 | ca 100** | ||
1932 | 110 | ||
1933 | 12 839* | 84 | 0,65 % |
1936 | 37** | ||
17.05.1939 | 8 | ||
1939 | 12 772* | 0 | 0 |
* - einschließlich der Armee
** laut: Quelle: Salinger, Gerhard: Deutsch Eylau, [in:] Die einstigen jüdischen Gemeinden Westpreussens, Bd. 3, New York 2009, S. 569-573.
Quellen: Piątkowski, A.: Iława w czasach nowożytnych (wybrane zagadnienia), [in:] Iława, Olsztyn (Allenstein), 1999, Tab. 8, 11; Szczepański, S.: Mieszkańcy Iławy na tle dziejów miasta (do 1945 r.), [in:] Achremczyk, S.: Iława 1305-2005. Siedemset lat dziejów, Olsztyn (Allenstein), 2006, S. 63-64; Rademacher, M.: Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990. Landkreis Rosenberg in Westpreußen(Stand: 30.11.2010).