Datum |
Stadt Stadtkreis Elbląg (Elbing) |
Landkreis Elbląg (Elbing) |
|||||
|
Einwohnerzahl |
Anzahl der Juden |
Anteil jüdische Bevölkerung |
Einwohnerzahl |
Anzahl der Juden |
Anteil jüdische Bevölkerung |
|
1890 |
41 576 |
484 |
1,16 % |
37 160 |
28 |
0,08 % |
|
1925 |
67 878 |
434 |
0,64 % |
26 717 |
9 |
0,03 % |
|
1933 |
72 409 |
367 |
0,5% |
26 202 |
1 |
0,004 % |
|
17 V 1939 |
83 190 |
285 |
0,34% |
|
|
|
|
1939 |
83 190 |
48 |
0,06 % |
26 992 |
0 |
0 |
|
1940 |
|
0 |
0% |
|
|
|
|
Quelle: Andrzejewski, M.:Obszar i ludność Elbląga, [in:] Andrzejewski, M.:Historia Elbląga, B. IV (1918-1945) , Gdańsk, 2002, S. 14; Andrzejewski, M., Warunki życia ludności, [in:] Historia Elbląg, B. IV (1918-1945), Gdańsk, 2002, S. 142-143; Rademacher, M.: Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871-1990 (der Stand für 4. Oktober 2009)
Jahr | Anzahl der Juden |
1812 | 33 Familien |
1816 | 42 Familien* |
1818 | 255 (1,3 % der Bevölkerung) |
1837 | 353 (1,8 % der Bevölkerung)* |
1840 | 371 |
1846 | 388 (1,7 % der Bervölkerung)* |
1849 | 435 |
1852 | 474 |
1864 | 532 |
1871 | 549 (1,7 % der Bevölkerung) |
1886/87 | 400* |
1889 | 450* |
1892/93 | 500 (etwa 100 Familien)* |
1895 | 120 Familien* |
1897 | 440 (etwa 110 Familien)* |
1902 | 400 (etwa 110 Familien)* |
1904 | 445 (109 Steuerzahler)* |
1906/07 | 397 (115 Steuerzahler)* |
1912/13 | 371 (109 Steuerzahler)* |
1920 | 500 (etwa 100 Steuerzahler)* |
1925 | 434 |
1928 | 462 |
1931/32 | 460 (106 Steuerzahler)* |
1933 | 367 |
1936 (August) | 207 |
1939 (Mai) | 53 |
1942 | keine |
Quelle: Alicke, Klaus-Dieter: Elbing, [in:] Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, Bd. 1, Gütersloh 2008, S.1089.
* Quelle: Salinger, Gerhard: Elbing, [in:] Die einstigen jüdischen Gemeinden Westpreussens, Bd. 1, New York 2009, S. 83 - 102.
Jahr | Geburten | Heiraten | Todesfälle |
1812 | 1 | - | - |
1813 | 3 | 1 | 6 |
1814 | 5 | 1 | 2 |
1815 | 8 | 1 | - |
1816 | 8 | 4 | 2 |
1817 | 9 | 1 | 5 |
1818 | 7 | 2 | 3 |
1819 | 10 | 1 | 4 |
1820 | 15 | 2 | 3 |
1821 | 7 | 1 | 6 |
1822 | 15 | 1 | 5 |
1823 | 10 | - | 2 |
1824 | 10 | 1 | 10 |
1825 | 11 | - | 7 |
1826 | 13 | 1 | 4 |
1827 | 7 | 1 | 4 |
1828 | 11 | - | 7 |
1829 | 10 | - | 9 |
1830 | 7 | 4 | 9 |
1831 | 14 | - | 7 |
1832 | 9 | - | 7 |
1833 | 10 | 3 | 8 |
1834 | 15 | 4 | 3 |
1835 | 13 | 1 | 5 |
1836 | 7 | - | 5 |
1837 | 8 | 3 | 2 |
1838 | 7 | 2 | 15 |
1839 | 7 | 1 | 4 |
1840 | 9 | 4 | 3 |
1841 | 10 | 4 | 4 |
1842 | 10 | 2 | 7 |
1843 | 5 | 3 | 6 |
1844 | 10 | 4 | 7 |
1845 | 7 | 3 | 5 |
1846 | 6 | 5 | 6 |
1847 | 7 | 2 | 5 |
1848 | 6 | 5 | 9 |
Summe | 327 | 68* | 196' |
*Zählt man die Zahlenwerte aller Jahre zusammen, ergeben sich die Summen 38 (Heiraten) 188 (Todesfälle)
Quelle: Salinger, Gerhard: Elbing, [in:] Die einstigen jüdischen Gemeinden Westpreussens, Bd. 1, New York 2009, S. 86-87.
Übersetzung: Natalia Klajman