Jahr | Anzahl der Juden |
1814 | 4 Familien |
1830 | 39 Juden |
1840 | 79 Juden |
1850 | 128 Juden (ca. 20 Familien) |
1883 | 93 Juden |
1895 | 93 Juden |
1905 | 61 Juden |
1924/25 | 50 Juden |
1930 | 43 Juden |
1937 | 8 Juden |
Quelle: Alicke, Klaus-Dieter: Mohrungen, [in:] Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, Bd. 2, Gütersloh 2008, S.2817. wobei Alicke bei diesen Zahlenangaben auf Ernst Vogelsang, Jüdische Bevölkerung in einer ostpreußischen Kleinstadt: Die Synagogen-Gemeinde Mohrungen, S. 158 f.