Datum | Szczytno (Ortelsburg) - Stadt | Szczytno (Ortelsburg) - Kreis | ||||
Gesamteinwohner | davon Juden | in % | Gesamteinwohner | davon Juden | in % | |
1768 | 2 Familien | |||||
1788 | 3 Familien | |||||
1808 | 1 Familie | |||||
1820 | 12 Familien | |||||
1841 | 105 | |||||
1847 | 195 (17 Fam.) | 214 (35 Fam.) | ||||
1848 | 110 | 48.408 | 217 | 0,45% | ||
1855 | 76 (16 Fam.) | 149 (39 Fam.) | ||||
1862 | 6.252* | 143* | 2,29% | |||
1871 | 199 | 455 | ||||
1885 | 178 | 400 | ||||
1890 | 2.885 | 159 | 5,51% | 70.323 | 361 | 0,51% |
1895 | 3.205 | 176 | 5,49% | 73.564 | 366 | 0,50% |
1908 | 64 Familien | |||||
1910 | 139 | 260 | ||||
1925 | 10.357 | 145 | 1,40% | 71.048 | 206 | 0,29% |
1932 | ca. 150 | |||||
1933 | 12.251 | 112 | 0,91% | 72.920 | 144 | 0,20% |
1939 | 12.523 | 27 | 0,20% | 72.146 | 34 | 0,05% |
* - betrifft die Einwohner aus dem Pfarrbezirk Szczytno (Ortelsburg), der 31 Ortschaften umfasste.
Quellen: Toeppen, M.: Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej, übersetzt von Szymańska–Jasińska, M. Bearbeitungund Einleitung: Jasiński, G., Olsztyn, 1995, S. 412; Wołosz, A.: Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, Studia Angerburgica, Bd. 7, 2002, S. 103-104; Jasiński, G.: Statystyki językowe powiatów mazurskich z pierwszej połowy XIX wieku (do 1862 roku), „Komunikaty Mazursko–Warmińskie”, Nr. 1 (263), 2009; S. 130; Kossert, A.: Z dziejów gminy żydowskiej w Szczytnie [in:] Jasiński, G./ Kudrzycki, Z. / Misiuk, A.: Powiat Szczycieński. Przeszłość – współczesność, Szczytno, 2006, S. 382-383, 387-388, 390-391; Rademacher, M.: Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990, http://www.verwaltungsgeschichte.de/ortelsburg.html (Stand: 20.07.2009). Alicke, Klaus-Dieter: Ortelsburg, [in:] Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, Bd. 3, Gütersloh 2008, S.3227.
Übersetzung: Maria Gierczak