Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1799 2496 37 1,5
1816

3210

90

2,8

1851 1051 181 17,2
1880 2947 482 16,4
1890 4053 654 16,1
1892 4100 615 15,0
1900 4047 621 15,3
1919 4514 511 11,3
1921 4171 409 9,8
1939 6299 387 6,1
1989 22 531    
2008 21 826    
2017 20 567    

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez mgr Edwarda Szlagora.
 

Print