Liczba mieszkańców Dębicy w latach 1810–1910
Lp | Rok | Liczba mieszkańców ogółem | w tym chrześcijan | w tym Żydów | % udział Żydów |
1 | 1810 | 1295 | brak danych | brak danych | |
2 | 1840 | 1360 | 700 | 660 | 48 |
3 | 1850 | 1500 | brak danych | brak danych | |
4 | 1862 | 1875 | 435 | 1440 | 76 |
5 | 1866 | 2161 | 661 | 1500 | 69 |
6 | 1876 | 2600 | 450 | 2150 | 82 |
7 | 1877 | 2759 | 450 | 2309 | 83 |
8 | 1882 | 3256 | 841 | 2415 | 74 |
9 | 1892 | 3548 | 1395 | 2153 | 60 |
10 | 1908 | 4800 | 2540 | 2260 | 47 |
11 | 1910 | 6974 | 3974 | 3000 | 43 |
Źródło:
- Dębica. Zarys dziejów miasta i regionu, red. J. Buszko, F. Kiryk, Kraków 1995, ss. 179, 237, 454.