Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
1869 | 1782 | 389 | 21,8 |
1880 | 2287 | 596 | 26,1 |
1890 | 2401 | 649 | 27,0 |
1900 | 2717 | 711 | 26,2 |
1910 | 3114 | 908 | 29,2 |
1921 | 2931 | 847 | 28,9 |
1931 | 3311 | ||
2011 | 6261 |
Źródło:
- Brzoza Cz., Samsonowska K., Żydzi grybowscy w XX w., [w:] Grybów. Studia z dziejów miasta i regionu, t. II, Kraków 2000.
- Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe, ludność, stosunki zawodowe. Województwo krakowskie bez miasta Krakowa, Warszawa 1938.