Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
1772 | 1392 | 322 | 23,1 |
1815 | 1992 | 583 | 29,2 |
1834 | 2999 | 648 | 21,6 |
1850 | 4150 | 965 | 23,3 |
1871 | 9725 | 926 | 9,5 |
1880 | 11 623 | 805 | 6,9 |
1890 | 10 454 | 798 | 7,6 |
1910 | 26 126 | 580 | 2,2 |
1925 | 37 520 | 586 | 1,6 |
1938 | 45 624 | 236 | 0,5 |
2013 | 74 609 | – | – |
Źródło:
- Boras Z., Dworecki Z., Piła. Zarys dziejów (do roku 1945), Piła 1993, ss. 47, 74, 80, 110, 111.