Rok | Liczebność mieszkańców ogółem | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogólne liczbie mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
1765 | 418 | ||
1857 | 1907 | 1695 | 88,9 |
1865 | 1895 | 1052 | 55,5 |
1897 | 3005 | 1625 | 54,1 |
1921 | 2163 | 745 | 34,4 |
1941 | 700 | ||
2012 | 1662 |
Źródła:
- Rajgrod, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. 2, New York 2001, s. 1055 – dane z 1857, 1921 i 1941 roku;
- Rajgrod, [w:] Jewriejskaja encikłopiedija Brokgauza i Jefrona, Sankt Pieterburg 1906–1913 – dane z 1765, 1865 i 1897 roku.