Year | Total Population | Jewish Population | Percentage of Jews in Total Population |
1772 | 1,709 | ||
1802 | 2,230 | ||
1846 | 2,952 | ||
1875 | 3,472 | ||
1880 | 3,471 | ||
1890 | 3,232 | 58 | 1.8 |
1895 | 3,157 | 49 | 1.6 |
1910 | 3,183 | ||
1933 | 3,265 | ||
1939 | 3,163 | ||
2004 | 2,555 | ||
2006 | 2,493 | ||
2014 | 2,516 |
Sources:
- J. Bagiński, Bisztynek, in: W. Kornycka (ed.), Biskupiec: z dziejów miasta i powiatu, 1969, 148.
- Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2012 r., 2012.
- M. Rademacher, Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990, Landkreis Rössel [online] http://www.verwaltungsgeschichte.de/roessel.html [Accessed 11 August 2014].
- A. Wołosz, Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, in: "Studia Angerburgica", 7 (2002), 104.