Year | Total population | Number of Jews | Percentage of Jews in total population |
1765 | 516 | 387 | 75.0 |
1777 | 306 | 255 | 83.3 |
1793 | 481 | 343 | 71.5 |
1808 | 474 | 325 | 68.6 |
1827 | 574 | 324 | 56.4 |
1880 | 1,857 | 1,410 | 75.9 |
1921 | 1,222 | 757 | 61.9 |
1931 | 2,167 | 858 | 39.6 |
1940 | ca. 2,500 | 1,732 | 69.3 |
2012 | 1,732 |
Sources:
- Cykl Gminy polskie – Gmina Jedwabne – historia [online] http://www.odyssei.com/pl/travel-article/4638.html [Accessed: 31.03.2014]. Data from 1765, 1777, 1793, 1880, 1931.
- Orłowicz M., Przewodnik po województwie białostockim, Warsaw 1937, p. 68.
- Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studium statystyczne, Warsaw 1930, p. 37. Data from 1808, 1827, 1921.