Year | Total population | Number of Jews | Percentage of Jews in total population |
---|---|---|---|
end of 16th century | ca. 20,000 | ca. 1,700 | 8.5% |
1733 | ca. 5,000 | 1,170 | 23.4% |
1780 | ca. 11,000 | 2,555 | 23.2% |
1816 | 23,854 | 4,455 | 18.6% |
1825 | 26,519 | 4,934 | 18.6% |
1831 | 30,786 | 5,475 | 17.8% |
1840 | 36,256 | 6,748 | 18.6% |
1852 | 44,039 | 7,214 | 16.4% |
1861 | 51,232 | 7,964 | 15.5% |
1871 | 56,374 | 7,325 | 12.9% |
1880 | 65,713 | 7,063 | 10.7% |
1890 | 69,627 | 6,126 | 8.8% |
1900 | 117,033 | 5,988 | 5.1% |
1910 | 156,696 | 5,611 | 3.6% |
1921 | 169,422 | 2,088 | 1.2% |
1931 | 246,470 | 1,954 | 0.8% |
1938 | 272,653 | ca. 2,800 | 1.0% |
2012 | 550,742 |
Sources:
- Abt S., "Ludność," [in] Dzieje Poznania do roku 1793, vol. 1, pt. 2, ed. J. Topolski, Warsaw–Poznań 1988, pp. 660–665. Data from 1733.
- Abt S., "Ludność Poznania w pierwszej połowie XVII wieku," [in] Dzieje Poznania do roku 1793, vol. 1, pt. 1, Warsaw–Poznań 1988, pp. 424–426. Data from the end of the 16th century.
- Abt S., "Ludność. Struktura demograficzna miasta," [in] Dzieje Poznania 1918–1945, vol. 2, pt. 2, Warsaw–Poznań 1998, s. 970. Data from 1921 and 1931.
- Abt S., "Ludność w drugiej połowie połowie XVIII wieku," [in] Dzieje Poznania do roku 1793, vol. 1, pt. 2, Warsaw–Poznań 1988, pp. 830–832. Data from 1780.
- Abt S., Dworecki Z., "Mniejszości narodowe," [in] Dzieje Poznania 1918–1945, vol. 2, pt. 2, Warsaw–Poznań 1998, pp. 958, 1035. Data from 1938.
- Kędelski M., "Stosunki ludnościowe w latach 1815–1918," [w:] Dzieje Poznania 1793–1918, vol. 2, pt. 1, Warsaw–Poznań 1994, pp. 226, 229. Data from 1816–1910.