Demographic structure in Rzeszów (1662 - 1939)[1.1]:
Year | Inhabitants - total number | Number of Jews |
1662 | c. 3,000 | 313 (c. 10.4%) |
1790 | 3,327 | 1,640 (49.2%) |
1816 | 4,604 | 3,575 (77.6%) |
1880 | 11,166 | 5,820 (52.1%) |
1890 | 11,953 | 5,462 (45.1%) |
1900 | 15,010 | 6,324 (42.1%) |
1910 | 23,688 | 8,783 (37.1%) |
1921 | 35,451 | 13,896 (39.5%) |
1931 | 40,067 | 14,609 (36.5%) |
1939 | c. 38,000 | c. 11,000–14,000 (c. 30–36.8%) |
Footnotes
- [1.1] As in: A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia i kultura, op.cit., p. 291–292, Encyclopedia Judaica, ed. C. Roth, G. Wigoder, Jerusalem: 1972, p. 537; http://www.shtetlinks.jewishgen.org/Rzeszow/newhistory.html [as of 2 February 2009]; Kehilat Raysha sefer …, p. 24 et seq. 50-51 et seq., 57 et seq.; W. Wierzbieniec, Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym, Rzeszów 2003, p. 60; K. Maayan, Rzeszów [entry] [in:] Encyclopaedia Judaica…, p. 604.