Rok | Liczba Żydów | Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców |
1578 | 129 | - |
Schyłek XVIII w. | 156 | 26,7% |
1807 | 199 | 30,3% |
1886 | 765 | 50,6% |
1897 | 827 | 33,6 % |
1921 | 450 | 18,7% |
Na podstawie: Choroszcz, [w:] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, t. 1, red. S. Spector, G. Wigoder, New York 2001, s. 256; Polin. Dziedzictwo polskich Żydów, http://www.polin.org.pl/cities/183/info/ [dostęp 13.10.2012].