Data | ||||
Liczba mieszkańców ogółem | Liczba Żydów | Odsetek ludności żydowskiej | ||
1722 | – | 15 rodzin | – | |
1763 | – | 0 | – | |
1794 | – | 1 rodzina | – | |
1816 | 1576 | 74 | 4,70% | |
1831 | 1628 | 111 | 6,82% | |
1834 | 1939 | 118 | 6,09% | |
1837 | 2065 | 134 | 6,49% | |
1840 | 2115 | 146 | 6,90% | |
1843 | 2267 | 184 | 8,12% | |
1846 | 2381 | 165 | 6,93% | |
1849 | 2228 | 171–177 | 7,68–7,94% | |
1852 | 2297 | 164 | 7,14% | |
1855 | 2281 | 160 | 7,02% | |
1858 | 2366 | 162 | 6,85% | |
1861 | 2538 | 183 | 7,21% | |
1864 | 2912 | 184 | 6,32% | |
1867 | 3189 | 181 | 5,68% | |
1871 | 3459 | 124 | 3,58% | |
1885 | 4 570 | 140 | 3,06% | |
1889 | – | 140 | – | |
1890 | 5701 | 134 | 2,35% | |
1895 | 6699* | 138 | 2,06% | |
1905 | 9531* | 100 | 1,05% | |
1910 | 10 087* | 124–135 | 1,23–1,34% | |
1925 | 11 242* | 110 | 0,98% | |
1932 | – | 110 | – | |
1933 | 12 836* | 84 | 0,65% | |
17.05. 1939 | – | 8 | – | |
1939 | 12 772* | 0 | – | |
2010 | 32 276 | – | – |
* - łącznie z wojskiem
Źródła:
- Piątkowski A., Iława w czasach nowożytnych (wybrane zagadnienia), [w:] Iława, Olsztyn 1999, tab. 8, 11;
- Rademacher M., Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990. Landkreis Rosenberg in Westpreußen, http://www.verwaltungsgeschichte.de/rosenberg_op.html]] [dostęp: 25.09.2013];
- Szczepański S., Mieszkańcy Iławy na tle dziejów miasta (do 1945 r.), [w:] Iława 1305-2005. Siedemset lat dziejów, Olsztyn 2006, ss. 63–64.