Struktura wyznaniowa mieszkańców Kolbuszowej w latach 1870-1914
Rok | Ogółem | rzym.- kat | % | mojżeszowe | % | inne | % |
1870 | 2154 | 1030 | 47,82% | 1121 | 52,04% | - | - |
1880 | 2701 | 1148 | 42,50% | 1548 | 57,31% | 5 | 0,19% |
1890 | 3111 | 1049 | 33,72% | 2047 | 65,80% | 15 | 0,48% |
1900 | 3260 | 1159 | 35,55% | 2076 | 63,68% | 25 | 0,77% |
1910 | 3258 | 1159 | 35,57% | 2076 | 63,72% | 23 | 0,71% |
1914 | 3659 | 1545 | 42,22% | 1968 | 53,79% | 56 | 1,53% |
- Źródło: Szematyzmy Galicji z lat 1870-1914.
Miejscowość | razem | rzymsko-katolickie | grecko-katolickie | inne chrześcijańskie | mojżeszowe | Procent udziału Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców |
Brzezówka | 145 | 138 | 7 | 4,83% | ||
Bukowiec | 308 | 301 | 7 | 2,27% | ||
Cmolas z Dąbrówką | 2256 | 2224 | 32 | 1,42% | ||
Jagodnik Cmolaski | 465 | 459 | 6 | 1,29% | ||
Domatków | 470 | 445 | 25 | 5,32% | ||
Dzikowiec | 1206 | 1202 | 4 | 0,33% | ||
Hadykówka | 531 | 519 | 12 | 2,26% | ||
Hucisko | 396 | 390 | 6 | 1,52% | ||
Huta Przedborska | 296 | 296 | 0,00% | |||
Jagodnik | 465 | 459 | 6 | 1,29% | ||
Kłapówka | 309 | 300 | 9 | 2,91% | ||
Kolbuszowa Miasto z Kłodniczówką i Podsobiną | 2900 | 1468 | 9 | 8 | 1415 | 48,79% |
Kolbuszowa Dolna z Leśnictwem i Łowczówkiem | 1321 | 1264 | 2 | 55 | 4,16% | |
Kolbuszowa Górna z Sędziszówką i Wojkowem | 1930 | 1863 | 1 | 66 | 3,42% | |
Kossowa z Łubniczem i Trześnikiem | 890 | 844 | 46 | 5,17% | ||
Kupno | 1420 | 1420 | 0,00% | |||
Leszcze | 245 | 245 | 0,00% | |||
Mechowiec z Rudą | 603 | 603 | 0,00% | |||
Niwiska z Hutą Starą | 1084 | 1058 | 1 | 25 | 2,31% | |
Nowa Wieś | 585 | 577 | 8 | 1,37% | ||
Poręby Dymarskie z Dymarką i Rudą | 984 | 977 | 1 | 6 | 0,61% | |
Poręby Huciskie z Porębami Kamieńskimi | 166 | 158 | 8 | 4,82% | ||
Poręby Kupińskie | 484 | 484 | 0,00% |
- Źródło: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, t. XIII, Województwo lwowskie, Warszawa 1924 , ss. 18-19.
Gmina | Liczba Żydów w całej gminie | w tym miasto |
Kolbuszowa | 677 | 542 |
- Źródło: Muszyńska Jadwiga, Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego, Kielce 1998,s. 89.
Żydowska gmina wyznaniowa | Liczba Żydów | Synagogi | Duchowni | Cmentarze | Urzędnicy | Szkoły | Nauczyciele | Uczniowie | Inne instytucje żydowskie |
Kolbuszowa | 2140 | 3 | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 |
Parafia | Żydzi | % |
Cmolas | 8 | 0,5 |
Kolbuszowa | 166 | 5,9 |
- Źródło: Kowalski Waldemar, Ludność żydowska a duchowieństwo archidiakonatu sandomierskiego w XVII i XVIII wieku, Studia Judaika 1998, nr 2 s.181.
הערות שוליים
- [1.1] Michalewicz Jerzy, Żydowskie Okręgi Metrykalne i Żydowskie Gminy Wyznaniowe w Galicji w Dobie Autonomicznej, Kraków 1995, s.76