Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
1794 | 497 | 354 | 71,2 |
1808 | 917 | 777 | 84,7 |
1819 | 2059 | 620 | 30,1 |
1827 | 3008 | 892 | 30,8 |
1857 | 3856 | 1558 | 40,4 |
1882 | 5449 | 2225 | 41,2 |
1890 | 6046 | 2245 | 37,1 |
1897 | 6206 | 2079 | 33,5 |
1909 | 7301 | 2928 | 40,1 |
1921 | 8630 | 2443 | 28,9 |
1933 | 11 028 | 2294 | 20,8 |
1939 | 12 018 | 2500 | 20,8 |
2013 | 14 305 |
Źródła:
- Kawski T., Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918–1942, Toruń 2012, s. 218 – dane za lata 1794–1939.
- Specjalski R., Lipno-Miasto i Powiat, Włocławek 2002, s. 13 – dane za rok 1890.