Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle ludności, wyrażony odsetkiem
1808 2036 99 4,9
1826 2562 436 17,0
1829 2883 524 18,2
1847 2042 1015 49,7
1855 3460 1330 38,4
1897 7965 4564 57,3
1913 13 500 7000 51,8
1916 4907 4110 83,7
1921 9145 3352 36,6
1931 13 341 4205 31,5
1939 15 000 4900 32,7
2011 53 572

Źródło:

  • Niedziałkowska Z., Ostrołęka. Dzieje miasta, Warszawa 1979, ss. 148, 154, 156, 161,175, 192, 194, 205, 212, 227, 241.

 

Print