Rok | Ogólna liczba mieszkańców | Liczba Żydów | Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców |
---|---|---|---|
1808 | 1693 | 105 | 6,2 |
1837 | 4392 | 721 | 16,5 |
1860 | ok. 900 | ||
1871 | 6106 | 1039 | 17 |
1895 | 5970 | 550 | 9,2 |
1910 | 8020 | 289 | 3,6 |
1921 | 7730 | 116 | 1,5 |
1932 | 10 000 | 50 | 0,5 |
Dane bibliograficzne:
- Heppner A., Herzberg I., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin–Bromberg 1909, s. 704.
- Wasiutyński, Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studium statystyczne, Warszawa 1930, s. 166.