Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
---|---|---|---|
1765 | 65 | ||
1787 | 91 | ||
1812 | 340 | ||
1815 | 2726 | 413 | 15,1 |
1822 | 3783 | 505 | 13,3 |
1826 | 3742 | 945 | 25,2 |
1841 | 5833 | 1650 | 28,2 |
1856 | 9509 | 1697 | 17,8 |
1862 | 10 073 | 2724 | 27,0 |
1893 | 18 820 | 8021 | 42,6 |
1897 | 29 896 | 11 277 | 37,7 |
1909 | 39 981 | 16 976 | 42,4 |
1921 | 61 599 | 24 465 | 39,7 |
1931 | 77 902 | 25 159 | 32,3 |
1938 | 85 113 | 24 745 | 29 |
2013 | 218 466 | - | - |
Źródła:
- Glicksman W., Radom, [w:] Encyclopaedia Judaica, t. 17, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, Detroit–New York–San Francisco–New Haven–Waterville–London 2007, s. 56.
- Piątkowski S., Dni życia i śmierci. Ludność żydowska w Radomiu w latach 1918–1950, Warszawa 2006, ss. 32–40.
- Radom, [w:] Pinkas ha-kehilot Polin. Enciklopedja szel ha-jiszuwim ha-Jehudijim le-min hiwasdam we-ad le-ahar Szo'at Milhemet ha-olam ha-sznija, t. 7: Mechozot Lublin, Kejlca, red. A. Wein, Jerusalem 1999, ss. 530–543.