Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
1827 | 1811 | ||
1848 | 1842 | 3 | 0,2 |
1868 | 47 | ||
1870 | 2280 | 63 | 2,8 |
1880 | 136 | ||
1900 | 4214 | 194 | 4,6 |
1921 | 5151 | 332 | 6,4 |
1931 | 6004 | 432 | 7,2 |
1939 | 6250 | 580 | 9,3 |
1946 | 5866 | ||
1960 | 6599 | ||
1970 | 7751 | ||
1980 | 8735 | ||
2008 | 9629 | ||
2010 | 9541 |
מנהל האתר עושה את מירב המאמצים לפרסם רק מידע מדויק, מהימן ומעודכן, אשר אין בו פגיעה בזכויותיהם של צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים, אך אינו יכול להבטיח זאת. לכן, מידע שגוי באתר אינו יכול לשמש בסיס לתביעות. במקרה של ספקות, אנא צור קשר עם: [email protected]