Data | Miasto Szczytno | Powiat szczycieński | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba mieszkańców | Liczba Żydów | Odsetek ludności żydowskiej | Liczba mieszkańców | Liczba Żydów | Odsetek ludności żydowskiej | ||
1768 | – | 2 rodziny | – | – | – | – | |
1788 | – | 3 rodziny | – | – | – | – | |
1808 | – | 1 rodzina | – | – | – | – | |
1820 | – | 12 rodzin | – | – | – | – | |
1841 | – | 105 | – | – | – | – | |
1847 | – | 105 (17 rodzin) | – | – | 214 (35 rodzin) | – | |
1848 | – | 110 | – | 48 408 | 217 | 0,45 % | |
1855 | – | 76 (16 rodzin) | – | – | 149 (39 rodzin) | – | |
1862 | 6252* | 143* | 2,29 % | – | – | – | |
1871 | – | 199 | – | – | 455 | – | |
1885 | – | 178 | – | – | 400 | – | |
1890 | 2885 | 159 | 5,51 % | 70 323 | 361 | 0,51 % | |
1895 | 3205 | 176 | 5,49 % | 73 564 | 366 | 0,5 % | |
1908 | – | – | – | – | 64 rodziny | – | |
1910 | – | 139 | – | – | 260 | – | |
1925 | 10 357 | 145 | 1,4 % | 71 048 | 206 | 0,29 % | |
1933 | 12 251 | 112 | 0,91 % | 72 920 | 144 | 0,2 % | |
1939 | 13 523 | 27 | 0,2 % | 72 146 | 34 | 0,05 % |
* - dotyczy ludności parafii Szczytno, obejmującej 31 miejscowości.
Źródła:
- Wołosz A., Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, „Studia Angerburgica” 2002, t. 7, ss. 103–104;
- Jasiński G., Statystyki językowe powiatów mazurskich z pierwszej połowy XIX wieku (do 1862 roku), „Komunikaty Mazursko–Warmińskie” 2009, nr 1 (263), s. 130;
- Kossert A., Z dziejów gminy żydowskiej w Szczytnie, [w:] Powiat Szczycieński. Przeszłość — współczesność, red. G. Jasiński, Z. Kudrzycki, A. Misiuk, Szczytno 2006, ss. 382–383, 387–388, 390–391;
- Rademacher M., Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990 [online], http://www.verwaltungsgeschichte.de/ortelsburg.html [dostęp: 26.09.2013].
- Toeppen M., Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej, Olsztyn 1995, s. 412.