rok | liczba mieszkańców | liczba żydów | % |
1808 | 861 | 225 | 26% |
1827 | 1065 | 378 | 35% |
1857 | 1824 | 1053 | 58% |
1897 | 3101 | 1910 | 62% |
1921 | 3214 | 1898 | 55% |
Na podstawie strony http://www.zchor.org/wysokie/wysokie.htm
rok | liczba mieszkańców | liczba żydów | % |
1808 | 861 | 225 | 26% |
1827 | 1065 | 378 | 35% |
1857 | 1824 | 1053 | 58% |
1897 | 3101 | 1910 | 62% |
1921 | 3214 | 1898 | 55% |
Na podstawie strony http://www.zchor.org/wysokie/wysokie.htm
מנהל האתר עושה את מירב המאמצים לפרסם רק מידע מדויק, מהימן ומעודכן, אשר אין בו פגיעה בזכויותיהם של צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים, אך אינו יכול להבטיח זאת. לכן, מידע שגוי באתר אינו יכול לשמש בסיס לתביעות. במקרה של ספקות, אנא צור קשר עם: [email protected]