Rok | Miasto Wystruć (Insterburg) | Powiat wystrucki (Kreis Insterburg) | |||||
Liczba ludności ogółem | Liczba Żydów | Odsetek ludności żydowskiej |
|
Liczba Żydów | Odsetek ludności żydowskiej | ||
1875 | 16 303 | ||||||
1880 | 18 745 | ||||||
1885 | 20 914 | ||||||
1890* | 22 227 | 348 | 1,57 % | 71 782 | 419 | 0,58 % | |
1900* | 74 577 | ||||||
1910 | 31 624 | 46 110 | |||||
1925 | 39 311 | 338 | 0,86 % | 44 775 | 17 | 0,04 % | |
1933 | 41 230 | 273 | 0,66 % | 43 514 | 7 | 0,02 % | |
1939 | 43 620 | 87 | 0,2 % | 43 028 | 0 | 0 |
* - dane dla powiatu łącznie z miastem
Źródło: M. Rademacher, Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990, Stadt und Landkreis Insterburg [stan na 20 II 2011].