Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
---|---|---|---|
1772 | 1709 | ||
1802 | 2230 | ||
1812 | 1973 | 2 rodziny | |
1834 | 2477 | 26 | 1,05 |
1840 | 2802 | 57 | 2,03 |
1846 | 2937 | 52 | 1,77 |
1849 | 2959 | 51 | 1,72 |
1871 | 3498 | 72 | 2,06 |
1875 | 3472 | ||
1880 | 3471 | 90 | 2,59 |
1885 | 3384 | 64 | 1,89 |
1890 | 3232 | 58 | 1,8 |
1895 | 3157 | 49 | 1,6 |
1905 | 3165 | 33 | 1,04 |
1910 | 3183 | 34 | 1,07 |
1925 | 3128 | 26 | 0,83 |
1929 | 3202 | 17 | 0,53 |
1932 | 3256 | 19 | 0,58 |
1933 | 3265 | 16 | 0,49 |
1939 | 3163 | 0 | |
2004 | 2555 | ||
2006 | 2493 | ||
2014 | 2516 |
Źródła:
- Bagiński J., Bisztynek, [w:] Biskupiec: z dziejów miasta i powiatu, red. W. Koryncka, Olsztyn 1969, s. 148.
- Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2012 r., Warszawa 2012.
- Rademacher M., Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990, Landkreis Rössel [online] http://www.verwaltungsgeschichte.de/roessel.html [dostęp: 11.08.2014].
- Wołosz A., Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, „Studia Angerburgica” 2002, t. 7, s. 104.
- Sommerfeld A., Juden im Ermland, [w:] Zur Geschichte und Kultur der Juden in Ost- und Westpreussen, red. M. Brocke, M. Heitmann, H. Lordick, Hildesheim 2000, s. 111.