Rok | Ogólna liczba ludności | Liczba Żydów | Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie ludności |
1808 | 122 | ||
1854 | 1755 | 687 | 39,1 |
1865 | 2011 | 897 | 44,6 |
1921 | 2645 | 873 | 33 |
Rok | Ogólna liczba ludności | Liczba Żydów | Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie ludności |
1808 | 122 | ||
1854 | 1755 | 687 | 39,1 |
1865 | 2011 | 897 | 44,6 |
1921 | 2645 | 873 | 33 |
Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: [email protected] Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.