Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1676 200    
1765   157  
1793 424 110 26,0
1800 621    
1803   151  
1808 615 131 21,3
1827 1745 425 24,4
1857 3118 645 20,7
1866 3124 672 21,5
1897 5445 1760 32,3
1921 6684 1831 27,4
1939 12 300 2312  
1940   2100  
1942   2000  
1946 7357    
1961 9863    
1995 20 198    
2000 19 639    
2004 19 414    
2012 19 412    
Drukuj