Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
1817 | 332 | ||
1827 | 1234 | ||
1852 | 2320 | 1161 | 50,0 |
1897 | 5298 | 2919 | 55,1 |
1921 | 5503 | 2691 | 48,9 |
1939 | 7300 | 3500 | 47,9 |
2012 | 11 651 |
Źródło:
- Krakowski S., Goldrat A. J., Gora Kalwaria, [w:] Encyclopaedia Judaica, red. M. Berenbaum, F. Skolnik, t. 7, Detroit 2007, s. 760.