Rok | Ogólna liczba mieszkańców | Liczba Żydów | Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców |
1765 | 516 | 387 | 75,0 |
1777 | 306 | 255 | 83,3 |
1793 | 481 | 343 | 71,5 |
1808 | 474 | 325 | 68,6 |
1827 | 574 | 324 | 56,4 |
1880 | 1857 | 1410 | 75,9 |
1921 | 1222 | 757 | 61,9 |
1931 | 2167 | 858 | 39,6 |
1940 | ok. 2500 | 1732 | 69,3 |
2012 | 1732 |
Źródła:
- Cykl Gminy polskie – Gmina Jedwabne – historia [online] http://www.odyssei.com/pl/travel-article/4638.html [dostęp: 31.03.2014]. Dane za lata 1765, 1777, 1793, 1880, 1931.
- Orłowicz M., Przewodnik po województwie białostockim, Warszawa 1937, s. 68.
- Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studium statystyczne, Warszawa 1930, s. 37. Dane za lata 1808, 1827, 1921.