Rok | Liczba ludności | Liczba Żydów | % udział Żydów |
1661 | 384 | 50 | 13 |
1674 | 361 | 61 | 16 |
1786 | 1500 | 803 | 53 |
1856 | 2664 | 1564 | 58 |
1892 | 4381 | 2486 | 56 |
1921 | 2230 | 56,8 | |
1939 | 2571 | 55,4 |
Rok | Liczba ludności | Liczba Żydów | % udział Żydów |
1661 | 384 | 50 | 13 |
1674 | 361 | 61 | 16 |
1786 | 1500 | 803 | 53 |
1856 | 2664 | 1564 | 58 |
1892 | 4381 | 2486 | 56 |
1921 | 2230 | 56,8 | |
1939 | 2571 | 55,4 |
Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: sztetl@polin.pl Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.