Rok | Liczba mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
---|---|---|---|
1550 | – | 840 | – |
1602 | – | 1200 | – |
1765 | – | 1725 | – |
1806 | 4105 | 2973 | 72 |
1827 | 13 475 | 6795 | 50 |
1857 | 16 290 | 8747 | 50 |
1897 | 46 301 | 23 586 | 51 |
1921 | 94 412 | 37 337 | 39,5 |
1931 | 96 608 | 38 937 | 40 |
1939 | 122 000 | 42 830 | 35 |
Źródło:
- Lublin, [w:] Pinkas ha-kehilot Polin. Enciklopedja szel ha-jiszuwim ha-Jehudijimle-min hiwasdam we-ad le-ahar Szoat Milhemet ha-olam ha-szenija, red. A. Wein, t. 7: Mahazot Lublin, Kejlca, Jeruszalajim 1999, s. 13, [online] http://www.jewishgen.org/yizkor/pinkas_poland/pol7_00013.html [dostęp: 06.07.2015].