Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
1674 | 129 | ||
1779 | 158 | 14 | 8,9 |
1793 | 135 | 35 | 25,9 |
1800 | 309 | ||
1808 | 353 | 120 | 34,0 |
1812 | 437 | ||
1820 | 616 | 215 | 34,9 |
1827 | 715 | 251 | 35,0 |
1856 | 982 | ||
1857 | 410 | ||
1860 | 572 | ||
1865 | 714 | ||
1897 | 1230 | 661 | 53,7 |
1909 | 897 | 52,3 | |
1921 | 2120 | 797 | 37,6 |
1933 | 2409 | 778 | 34,7 |
1939 | 2400 | 700 | 30,4 |
1946 | 1676 | ||
1955 | 1517 | ||
1960 | 1446 | ||
1969 | 1459 | ||
2004 | 1318 | ||
2008 | 1401 |
Demografia
Artykuł zweryfikowany
Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: [email protected] Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.