Rok | Liczbebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
1765 | 335 | ||
1787 | 231 | ||
1789 | 230 | ||
1808 | 928 | 269 | 29 |
1827 | 869 | 339 | 39 |
1857 | 906 | 480 | 53 |
1897 | 1200 | 720 | 60 |
1921 | 1227 | 638 | 52 |
1939 | 700 |
Bibliografia
- Lelów, Poland, Jewishgen.org [online:] http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~shtetm~-512980 [dostęp: 16.12.2015].