Rok | Liczba mieszkańców | Liczba Żydów | Procent ogółu mieszkańców |
1840 | 37 | ||
1910 | 2 107 | 24 | 1,1% |
2008 | 16 305 |
Rok | Liczba mieszkańców | Liczba Żydów | Procent ogółu mieszkańców |
1840 | 37 | ||
1910 | 2 107 | 24 | 1,1% |
2008 | 16 305 |
Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: [email protected] Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.