Rok | Ogólna liczba mieszkańców | Liczba Żydów | Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców |
---|---|---|---|
1765 | 1012 | ||
1778 | 521 | ||
1847 | 8350 | 5010 | 60 |
1897 | 12 925 | 9175 | 71 |
1921 | 21 157 | 14 860 | 70,2 |
1931 | 35 500 | 17 366 | 48,5 |
1939 | 39 000 | 19 000 | 46 |
1959 | 55 000 | 770 | 1,4 |
1970 | 90 333 | 813 | 0,9 |
1979 | 137 344 | 700 | 0,5 |
Nota bibliograficzna:
- Luck, [w:] Rossijskaja Ewrejskaja Enciklopedija [online] http://rujen.ru/index.php/%D0%9B%D0%A3%D0%A6%D0%9A [dostęp: 07.08.2016].
- Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX, Warszawa 1930, s. 84.