Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
1674 | 150 | 4 | 2,7 |
1676 | 2 | ||
1756 | 56 | ||
1773 | 77 | ||
1774 | 566 | ||
1808 | 235 | 18,3 | |
1810 | 1172 | 114 | 8,9 |
1842 | 930 | ||
1843 | 2740 | ||
1853 | 1160 | 32,5 | |
1856 | 1056 | ||
1871 | 5454 | 982 | |
1880 | 6035 | ||
1885 | 705 | 11,0 | |
1890 | 6766 | 580 | 8,0 |
1895 | 546 | 7,4 | |
1900 | 8787 | ||
1903 | 7782 | 450 | 5,8 |
1905 | 336 | 4,1 | |
1910 | 8787 | 305 | 3,5 |
1920 | 162 | ||
1921 | 7427 | 58 | 0,8 |
1923 | 21 | ||
1924 | 28 | ||
1925 | 37 | ||
1928 | 30 | ||
1929 | 30 | ||
1931 | 10 303 | 45 | |
1933 | 42 | ||
1937 | 36 | ||
1939 | 11 000 | 7 | |
1946 | 9649 | ||
1955 | 12 333 | ||
1960 | 14 287 | ||
1969 | 16 647 | ||
2004 | 20 100 | ||
2011 | 19 542 |
Źródło:
- Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. 11: Województwo Pomorskie, Warszawa 1926 – dane za rok 1921.