Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
1808 | 1006 | 68 | 6,8 |
1812 | 817 | 84 | 10,3 |
1820 | 1360 | 126 | 9,3 |
1845 | 1608 | 251 | 15,6 |
1860 | 1880 | 333 | 17,7 |
1870 | 2383 | 476 | 20,0 |
1888 | 3041 | 576 | 18,9 |
1910 | 4401 | 427 | 9,7 |
1913 | 4407 | 560 | 12,7 |
1938 | 3904 | 100 | 2,6 |
2010 | 1990 |
Źródła:
- Dziki T., Nieszawa w latach 1793–1918, [w:] Dzieje Nieszawy do roku 1945, t. 1, red. R. Czaja, Toruń 2004, ss. 107–108 – dane za lata 1808–1913;
- Waszkiewicz Z., Nieszawa w latach 1918–1939, [w:] Dzieje Nieszawy do roku 1945, t. 1, red. R. Czaja, Toruń 2004, s. 167, 176 – dane za rok 1938.