Rok | Liczba mieszkańców | Liczba Żydów | Procent ogółu mieszkańców |
XV w. | ok. 500 | ||
1787 | 1 862 | 104 | 5,6% |
1823 | 2 950 | ||
1905 | 4 889 | 132 | 2,7% |
1926 | 6 643 | 93 | 1,4% |
2008 | 19 067 |
Rok | Liczba mieszkańców | Liczba Żydów | Procent ogółu mieszkańców |
XV w. | ok. 500 | ||
1787 | 1 862 | 104 | 5,6% |
1823 | 2 950 | ||
1905 | 4 889 | 132 | 2,7% |
1926 | 6 643 | 93 | 1,4% |
2008 | 19 067 |
Uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: [email protected] Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń.